Kommandowagen - KdoW
Das Fahrzeug war vom Januar 1968 bis Dezember 1969 bei der Fa. Daimler-Benz AG Stuttgart in Untertürkheim als Geschäftsfahrzeug eingesetzt. Die Stadtverwaltung Schorndorf kaufte im Januar 1970 das Fahrzeug für die Feuerwehr, wo es als Kommandowagen zum Einsatz kam. Das Fahrzeug wurde am 28. Juli 1998 in den Besitz der Oldtimerfreunde der Schorndorfer Feuerwehr übergeben.
Fahrzeugtyp | 200 Limousine / W110 |
---|---|
Fahrgestell | Mercedes-Benz |
Baujahr | 1968 |
Leistung | 95 PS |
Im Einsatz bis | 16. Februar 1991 |
Kommandowagen - KdoW
Fahrzeugtyp | 200 TE / W124 |
---|---|
Fahrgestell | Mercedes-Benz |
Baujahr | 1990 |
Leistung | 118 PS |
Im Einsatz bis | 16. September 2016 |
Tanklöschfahrzeug - TLF 15
Das Fahrzeug war vom März 1978 bis Dezember 1994 bei der Schorndorfer Stadtgärtnerei zum bewässern der städtischen Grünflächen eingesetzt. Das Fahrzeug wurde 1996 bis 1998 in über 3600 Arbeitsstunden von Mitgliedern der Oldtimerfreunde restauriert.
Fahrzeugtyp | L3500 |
---|---|
Fahrgestell | Daimler-Benz |
Aufbau | Metz |
Baujahr | 1950 |
Leistung | 115 PS |
Im Einsatz bis | 1978 |
Löschgruppenfahrzeug - LF 16 TS
Fahrzeugtyp | 192D11 |
---|---|
Fahrgestell | Iveco Magirus-Deutz |
Aufbau | Magirus |
Baujahr | 1980 |
Leistung | 192 PS |
Im Einsatz bis | Mai 2009 |
Trockenlöschfahrzeug - TroLF 500
Im Heck eingebaute 250 kg Pulverlöschanlage mit zwei Formschläuchen mit je 25 Meter Länge und vier fahrbaren 50 kg Pulverlöschern auf der Fahrzeugseite rechts herausnehmbar sowie weitere tragbare Handfeuerlöscher.
Fahrzeugtyp | L408 |
---|---|
Fahrgestell | Daimler-Benz |
Aufbau | Minimax |
Baujahr | 1966 |
Leistung | 80 PS |
Im Einsatz bis | 17. März 1999 |
Drehleiter - DL25
Über den Hinterachsantrieb betriebene Seilwinde beidseitig oder einseitig zu betreiben. Hersteller Fa. Marso Sulzbach / Murr.
Fahrzeugtyp | DL25 |
---|---|
Fahrgestell | Magirus |
Aufbau | Magirus |
Baujahr | 1956 |
Leistung | 125 PS |
Im Einsatz bis | 1996 |
Löschgruppenfahrzeug - LF 8
Fahrzeugtyp | LPKF608 |
---|---|
Fahrgestell | Daimler-Benz |
Aufbau | Schlingmann |
Baujahr | 1976 |
Leistung | 85 PS |
Im Einsatz bis | Lengede bis 1998, Werkfeuerwehr Bauknecht bis 2015 |
Tanklöschfahrzeug - TLF 16
Fahrzeugtyp | 170D11 |
---|---|
Fahrgestell | Iveco Magirus Deutz |
Aufbau | Magirus |
Baujahr | 1977 |
Leistung | 176 PS |
Im Einsatz bis | Schorndorf bis 2000, Oberndorf bis 2013 |
Gerätewagen - GW
Der Gerätewagen GW 7.5 war bis 1989 bei der Feuerwehr Schorndorf im Einsatz. Danach wurde er bis 2013 bei der DRK Bereitschaft Schorndorf eingesetzt. Nach aufwändiger Restaurierung wurde das Fahrzeug am 08.08.2015 durch Oberbürgermeister Klopfer den Oldtimerfreunden übergeben.
Fahrzeugtyp | 710 |
---|---|
Fahrgestell | Daimler-Benz |
Aufbau | Ziegler |
Baujahr | 1967 |
Leistung | 110 PS |
Im Einsatz bis | 2013 |
Vorausrüstwagen - VRW
Der Vorausrüstwagen VRW war bis 2022 bei der Feuerwehr Schorndorf im Einsatz. Oberbürgermeister Hornikel übergab das Fahrzeug im Rahmen der Einweihung der Vereinshalle am 16.10.2022 an die Oldtimerfreunde.
Fahrzeugtyp | T4 Syncro |
---|---|
Fahrgestell | Volkswagen |
Aufbau | Ziegler |
Baujahr | 1997 |
Leistung | 121 PS |
Im Einsatz bis | Schorndorf bis 2022 |
Schlauchtransportwagen - STW
Der Schlauchtransportwagen STW war bis 2024 bei der Zentralen Schlauchwerkstatt Schorndorf im Einsatz.
Fahrzeugtyp | 914 |
---|---|
Fahrgestell | Mercedes-Benz |
Aufbau | Staufen und Bär |
Baujahr | 1993 |
Leistung | 132 PS |
Im Einsatz bis | Schorndorf bis 2024 |